The Apollo Trophy Cup (Pewter)

Product Details
Distinct, laurel-wreath handles halo the slender body of the trophy, reminiscent of the laurel crown worn by the Greek god Apollo.
Engraving
Click the link above to add engraving to your order. Email questions to sales@oldanibrothers.com
Engraving can be added to the front and the back of the cup. Trophy bases can also be engraved. Pewter bases are engraved directly on the metal of the base. Wood bases have a removable plaque that can be engraved.
To engrave the trophy, please include the following:
- Exact text to be engraved
- Font: (Print, Script, Old English, Custom Font)
- Any special instructions regarding layout.
- Logos and other artwork should at least 600x600 pixels. Formats can be (png, jpg, ai, eps). If you have a question about a specific format, please ask.
Trophy Bases
Both pewter and wood bases are simple to attach. Pewter and wood bases are screwed in with a Phillips-head screwdriver. If you are purchasing a double base, you will need a 7/16” socket or wrench.
Wood bases come with one plaque on the front side of the trophy. If you would like to add extra plaques, please contact us. Up to 3 extra plaques can be added for a total of 4.
Trophy Dimensions
| Trophy Size | Small |
| Product Number | TR761 |
| Height w/o Base | 11” |
| Top Diameter | 3 ⅜” |
| Bottom Diameter | 3 ½” |
| Width | 4 ¾” |
| Weight (lbs) | 0.90 |
- Height is measured to the top of the finial.
- Width is measured across the trophy’s handles.
Specifications
| SKU | TR761B | TR761B-X | TR761B-20 | TR761B-20X | TR761B-50 | TR761B-50X | TR761B-99 | TR761B-99X | TR761G | TR761G-X | TR761G-20 | TR761G-20X | TR761G-50 | TR761G-50X | TR761G-99 | TR761G-99X | TR761B-PB | TR761B-PB-X | TR761B-PB-20 | TR761B-PB-20X | TR761B-PB-50 | TR761B-PB-50X | TR761B-PB-99 | TR761B-PB-99X | TR761G-PB | TR761G-PB-X | TR761G-PB-20 | TR761G-PB-20X | TR761G-PB-50 | TR761G-PB-50X | TR761G-PB-99 | TR761G-PB-99X | TR761B-WB | TR761B-WB-X | TR761B-WB-20 | TR761B-WB-20X | TR761B-WB-50 | TR761B-WB-50X | TR761B-WB-99 | TR761B-WB-99X | TR761G-WB | TR761G-WB-X | TR761G-WB-20 | TR761G-WB-20X | TR761G-WB-50 | TR761G-WB-50X | TR761G-WB-99 | TR761G-WB-99X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | No Base | No Base | No Base | No Base | No Base | No Base | No Base | No Base | No Base | No Base | No Base | No Base | No Base | No Base | No Base | No Base | Pewter Base | Pewter Base | Pewter Base | Pewter Base | Pewter Base | Pewter Base | Pewter Base | Pewter Base | Pewter Base | Pewter Base | Pewter Base | Pewter Base | Pewter Base | Pewter Base | Pewter Base | Pewter Base | Wood Base | Wood Base | Wood Base | Wood Base | Wood Base | Wood Base | Wood Base | Wood Base | Wood Base | Wood Base | Wood Base | Wood Base | Wood Base | Wood Base | Wood Base | Wood Base |
| Final Polish | Bright | Bright | Bright | Bright | Bright | Bright | Bright | Bright | Satin | Satin | Satin | Satin | Satin | Satin | Satin | Satin | Bright | Bright | Bright | Bright | Bright | Bright | Bright | Bright | Satin | Satin | Satin | Satin | Satin | Satin | Satin | Satin | Bright | Bright | Bright | Bright | Bright | Bright | Bright | Bright | Satin | Satin | Satin | Satin | Satin | Satin | Satin | Satin |
| Engraving | No Engraving | No Engraving | Text, 1-20 characters | Text, 1-20 characters | Text, 21-50 characters | Text, 21-50 characters | Text, 51-100 characters | Text, 51-100 characters | No Engraving | No Engraving | Text, 1-20 characters | Text, 1-20 characters | Text, 21-50 characters | Text, 21-50 characters | Text, 51-100 characters | Text, 51-100 characters | No Engraving | No Engraving | Text, 1-20 characters | Text, 1-20 characters | Text, 21-50 characters | Text, 21-50 characters | Text, 51-100 characters | Text, 51-100 characters | No Engraving | No Engraving | Text, 1-20 characters | Text, 1-20 characters | Text, 21-50 characters | Text, 21-50 characters | Text, 51-100 characters | Text, 51-100 characters | No Engraving | No Engraving | Text, 1-20 characters | Text, 1-20 characters | Text, 21-50 characters | Text, 21-50 characters | Text, 51-100 characters | Text, 51-100 characters | No Engraving | No Engraving | Text, 1-20 characters | Text, 1-20 characters | Text, 21-50 characters | Text, 21-50 characters | Text, 51-100 characters | Text, 51-100 characters |
| Engraved Logo | No Logo | Logo | No Logo | Logo | No Logo | Logo | No Logo | Logo | No Logo | Logo | No Logo | Logo | No Logo | Logo | No Logo | Logo | No Logo | Logo | No Logo | Logo | No Logo | Logo | No Logo | Logo | No Logo | Logo | No Logo | Logo | No Logo | Logo | No Logo | Logo | No Logo | Logo | No Logo | Logo | No Logo | Logo | No Logo | Logo | No Logo | Logo | No Logo | Logo | No Logo | Logo | No Logo | Logo |
| Material | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter | Pewter |










